ТОРГМАШ-СЕВЕР
Москва, МКАД, 88 км, внешняя сторона
Проезд и контактыНовый российский бренд TENET объявляет о начале продаж компактного переднеприводного кроссовера T4 — идеального выбора для молодой современной семьи. Этот автомобиль, созданный для повседневных семейных дел, поездок за город и путешествий, уже доступен для приобретения у более чем 200 официальных дилеров TENET в двух комплектациях: Active и Prime.
Современная цифровая экосистема салона, состоящая из сдвоенной панели экранов диагональю по 10,25 дюймов и разрешением 1920*720, дистанционный запуск двигателя и прогрева салона, предусмотрена поддержка Apple CarPlay/Android Auto, голосовое управление, система «Свободные руки», «зимний» пакет, телематическая система TENET для удалённого контроля и взаимодействия с автомобилем, круиз-контроль и многое другое обеспечивают комфорт, безопасность и практичность в повседневных и дальних семейных поездках.
TENET T4 - создан для решения повседневных семейных дел, загородных поездок и увлекательных путешествий, этот автомобиль привлекает внимание своим оригинальным внешним видом и поражает инновационными технологиями, обеспечивающими максимальный комфорт в пути. Полностью светодиодная оптика с функцией автоматического переключения между ближним и дальним светом придает автомобилю стильный и современный облик. Специальная функция задержки отключения фар («Проводи меня домой») подарит дополнительное удобство и безопасность в вечернее время.
Эффектные 17-дюймовые легкосплавные колесные диски в двухцветном исполнении отражают динамичный и подвижный характер TENET T4.
Черные задние фонари в виде сплошной полосы с тигриным принтом имеют стильный, простой и изысканный вид. Широкие обводы задней части кузова, как мощные лапы тигра, обеспечивают баланс, маневренность и устойчивость.
TENET T4 понравится тем, кто живет движением и хочет максимум удобства в городе и на трассе. Современная цифровая сдвоенная панель экранов 2*10,25 дюймов, дистанционный запуск двигателя и прогрева салона, голосовое управление, система «Свободные руки», передние датчики парковки, система обзора 360° обеспечивают комфорт, безопасность и практичность в повседневных и дальних семейных поездках.
Приобрести новый TENET T4 на выгодных условиях вы можете в автосалонах «ТОРГМАШ». Мы, как официальный дилер, предлагаем своим клиентам конкурентные цены «Тенет Т4». Автомобиль доступен для покупки в кредит, лизинг или рассрочку. Узнать подробнее о ценах, а также комплектациях вы можете у наших менеджеров или через форму обратной связи на сайте.
Комплектация |
Цена без скидки |
Цена со скидкой на а/м 2025 г.в. |
Прямая скидка |
СКИДКА ПО ПРОГРАММЕ ТРЕЙД-ИН, руб. |
СКИДКА ПО АКЦИИ ТОРГМАШ ФИНАНС, руб. |
Active 1.5T 147 DCT6 | Prime 1.5T 147 DCT6 |
2 200 000 | 2 350 000 |
1 550 000 | 1 680 000 |
120 000 | 120 000 |
200 000 | 200 000 |
250 000 | 250 000 |
Комплектация | Active 1.5T 147 DCT6 | Prime 1.5T 147 DCT6 |
Цена без скидки | 2 200 000 ₽ | 2 350 000 ₽ |
Цена со скидкой на а/м 2025 г.в. | 1 550 000 ₽ | 1 680 000 ₽ |
Прямая скидка | 120 000 ₽ | 120 000 ₽ |
СКИДКА ПО ПРОГРАММЕ ТРЕЙД-ИН, руб. | 200 000 ₽ | 200 000 ₽ |
СКИДКА ПО АКЦИИ ТОРГМАШ ФИНАНС, руб. | 250 000 ₽ | 250 000 ₽ |
Комфорт | Раскрыть | |
Обогрев лобового стекла | ![]() | ![]() |
Обогрев форсунок стеклоомывателя | ![]() | ![]() |
Обогрев рулевого колеса | ![]() | ![]() |
Выбор режима вождения | ![]() | ![]() |
Круиз-контроль | ![]() | ![]() |
Центральный замок с дистанционным управлением | ![]() | ![]() |
Пассажирское сиденье с механической регулировкой в 4-х направлениях | ![]() | ![]() |
Электрический кондиционер | ![]() | |
Дистанционный запуск двигателя и прогрева салона | ![]() | ![]() |
Складная спинка сидений 2-го ряда в соотношении 1/3-2/3 | ![]() | ![]() |
Электрический усилитель рулевого управления | ![]() | ![]() |
Водительское сиденье с механической регулировкой в 6 направлениях | ![]() | |
Обогрев передних сидений | ![]() | ![]() |
Подголовники всех сидений с регулировкой по высоте | ![]() | ![]() |
Климат-контроль, 2 зоны | ![]() | |
Обогрев сидений 2-го ряда | ![]() | |
Водительское сиденье с электрической регулировкой в 6-ти направлениях | ![]() | |
Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | ![]() | ![]() |
Запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане) | ![]() | ![]() |
Дистанционное управление открытием замка двери багажника | ![]() | ![]() |
Сиденья с отделкой из эко-кожи | ![]() | ![]() |
Безопасность | Раскрыть | |
Эра Глонасс | ![]() | ![]() |
Иммобилайзер - электронное противоугонное устройство | ![]() | ![]() |
Система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS) | ![]() | ![]() |
Датчик превышения заданной скорости | ![]() | ![]() |
Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ![]() | ![]() |
Система удержания детских кресел Isofix для задних сидений | ![]() | ![]() |
Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) | ![]() | ![]() |
Задний стеклоочиститель | ![]() | ![]() |
Уменьшенное запасное колесо | ![]() | ![]() |
Антиблокировочная тормозная система (ABS) | ![]() | ![]() |
Боковые передние подушки безопасности | ![]() | ![]() |
Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок) | ![]() | ![]() |
Камера заднего вида | ![]() | |
Задние датчики парковки | ![]() | ![]() |
Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | ![]() | ![]() |
Передние датчики парковки | ![]() | |
Система кругового обзора 360 | ![]() | |
Автовключение фар при вождении в темное время (датчик света) | ![]() | ![]() |
Система стабилизации курсовой устойчивости (ESC) | ![]() | ![]() |
Автоматическое запирание дверей на скорости | ![]() | ![]() |
Экстерьер | Раскрыть | |
Рейлинги на крыше | ![]() | ![]() |
Окраска металлик (на выбор) | ![]() | ![]() |
Задний спортивный спойлер | ![]() | ![]() |
Светодиодные задние фонари | ![]() | ![]() |
Электропривод складывания зеркал | ![]() | |
Передние дневные светодиодные ходовые огни | ![]() | ![]() |
17-дюймовые алюминиевые литые диски | ![]() | ![]() |
Светодиодные фары основного света | ![]() | ![]() |
Боковые зеркала с электрической регулировкой и обогревом | ![]() | ![]() |
Интерьер | Раскрыть | |
Беспроводной Android Auto / Apple Carplay | ![]() | ![]() |
Передние и задние электростеклоподъемники | ![]() | ![]() |
Сдвоенные экраны 2х10.25" | ![]() | ![]() |
Подсветка перчаточного ящика | ![]() | ![]() |
Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | ![]() | ![]() |
Радио | ![]() | ![]() |
Передний центральный подлокотник | ![]() | ![]() |
Рулевая колонка с регулировкой в 4-х направлениях | ![]() | ![]() |
Центральный подлокотник для 2-го ряда сидений | ![]() | ![]() |
Ручки для пассажиров с микролифтом | ![]() | ![]() |
Очечник | ![]() | ![]() |
4 динамика | ![]() | |
6 динамиков | ![]() | |
2 USB-разъема спереди | ![]() | ![]() |
1 USB-разъем сзади | ![]() | ![]() |
Система “Свободные руки” (Hands free) с Bluetooth-связью с мобильным телефоном | ![]() | ![]() |
Дефлекторы для 2-го ряда | ![]() | ![]() |
Передние и задние электростеклоподъемники с защитой от защемления, авто | ![]() |
Основные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кузов | Несущий кузов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Привод |
Передний |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип подвески (передняя\задняя) |
Передняя: независимая, типа McPherson \ полузависимая, пружинная,с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размерность шин | 215\60 R17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двигатель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двигатель, мощность | 1.5 147 л.с. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип трансмиссии | Роботизированная DCT6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Базовые параметры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина\ширина\высота, мм | 4320х1831х1652 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колесная база,мм | 2610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колея колес (передних, задних) ,мм | 1550/1550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Снаряженная масса , кг | 1462 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полная масса, кг | 1798 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем багажника,л | 340-1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем топливного бака,л | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем бачка смывающей жидкости . | 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дорожный просвет, мм | 197 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тормозная система | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тормозные механизмы колес (передних\задних) | Дисковые вентилируемые \Дисковые невентилируемые | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип стояночного тормоза |
Электрический |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Усилитель руля | Электрический / гидравлический | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Силовой агрегат |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель двигателя |
SQRE4T15C |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип двигателя |
Рядный четырехцилиндровый,с распределенным впрыском топлива с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем двигателя | 1498 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная мощность, кВт\об/мин (л.с.) |
108\5500 (147 л.с.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный крутящий момент, Нм\об.мин | 210\1750-4000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная скорость , км\ч | 185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разгон до 100 км\ч, сек. | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Топливо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход топлива (город) , л\100 км | 9,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход топлива (трасса),л\100 км | 6,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход топлива (смешанный ), л\100 км | 7,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Топливо | АИ-92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экологический класс | Евро 6 |
Москва, МКАД, 88 км, внешняя сторона
Проезд и контактыМосква, Ленинградское шоссе, дом 261, строение 2
Проезд и контакты